
| Durchflussmenge l/min | ||
| Düse | Min | Max |
| 1.0 mm | 0.05 | 0.40 |
| 1.2 mm | 0.08 | 0.65 |
| 1.8 mm | 0.10 | 1.0 |
| 2.0 mm | 0.14 | 1.20 |
| Output-Signal |
| Impuls |
| Material |
| PBT (Arnite), PVDF |
| Anwendungsbeispiele |
| Haushalt-Kaffeevollautomaten, Getränkeautomaten, Chemikalien |

| Durchflussmenge l/min | ||
| Düse | Min | Max |
| 1.0 mm | 0.05 | 0.40 |
| 1.2 mm | 0.08 | 0.65 |
| 1.8 mm | 0.10 | 1.0 |
| 2.0 mm | 0.14 | 1.20 |
| Output-Signal |
| Impuls |
| Material |
| PBT (Arnite), PVDF |
| Anwendungsbeispiele |
| Haushalt-Kaffeevollautomaten, Getränkeautomaten, Chemikalien |