
| Durchflussmenge l/min | ||
| Düse | Min | Max |
| 1.0 mm | 0.04 | 0.60 |
| 1.2 mm | 0.05 | 0.80 |
| 2.0 mm | 0.10 | 2.30 |
| 2.5 mm | 0.15 | 3.80 |
| 6.0 mm | 0.20 | 7.80 |
| Output-Signal |
| Impuls |
| Material |
| Unterteil: Messing Oberteil: PA |
| Anwendungsbeispiele |
| Profikaffeemaschinen |

| Durchflussmenge l/min | ||
| Düse | Min | Max |
| 1.0 mm | 0.04 | 0.60 |
| 1.2 mm | 0.05 | 0.80 |
| 2.0 mm | 0.10 | 2.30 |
| 2.5 mm | 0.15 | 3.80 |
| 6.0 mm | 0.20 | 7.80 |
| Output-Signal |
| Impuls |
| Material |
| Unterteil: Messing Oberteil: PA |
| Anwendungsbeispiele |
| Profikaffeemaschinen |